MLA 选校Excel表信息-by Melty
一年前整理的,抱歉一直没有发上来,因为当时想着要整理全美国所有有MLA Program的信息后再发上来的。
无奈能力有限,到现在都没有整理完。如果有哪位好心人,可以在此基础上,补充上其他的信息,我将不胜感激。
因为自己只申请了7所学校,所以要整理出这么多学校的信息对于我来讲难度是很大的。只有期待大家能和我一起来完成这件不可能一个人完成的事情。
最后祝愿08Fall的,在未来的一个月里,都收到满意的Offer。
表格很长,在此显示不了,直接被截掉了,附件里的Excel包含更多的信息,有些地方是直接有超链接的,点击可以直接打开系里的有申请信息的网页,或者在线申请系统等。
| world Rank | ||
| US Rank | ||
| ASLA | ||
| DI-05 | ||
| DI-06 | ||
| DI-07 | ||
| University | ||
| Short Name | ||
| Location | ||
| Program | ||
| Deadline | ||
| Apply | ||
| Funding Deadline | ||
| Fee | ||
| Financial Support | ||
| Tuition Fee | ||
| Total Fee | ||
| iBT | ||
| iBT code | ||
| GRE | ||
| GRE code | ||
| Portfolio | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Y | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Harvard University | ||
| GSD | ||
| Cambridge, MA | ||
| MLA I-3y(AP 2y); MLA II 1.5y | ||
| 18-Jan-08 | ||
| y | ||
| 75 | ||
| need-based(click to get Form) | ||
| 3455 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| Y | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| Kansas State University | ||
| KSU | ||
| Manhattan, KS | ||
| MLA (5y/7Semester/2y) | ||
| 1-Feb-08 | ||
| Click | ||
| la-rcp@ksu.edu | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| Optional | ||
| 6344 | ||
| 101-152 | ||
| 58-77 | ||
| Y | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| University of Georgia | ||
| UGA | ||
| Athens, GA | ||
| MLA-3y(AP 2y/1y*) | ||
| 31-Dec-07 | ||
| weinberg@uga.edu | ||
| No Need | ||
| 40 | ||
| merit-based(No Need to app) | ||
| p100 | ||
| 5813 | ||
| Optional | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| Y | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| University of Pennsylvania | ||
| UPenn | ||
| Philadelphia, PA | ||
| MLA I-3y; MLA II 2y | ||
| 1-Feb-08 | ||
| y | ||
| admissions@design.upenn.edu | ||
| 75 | ||
| need-based(click to get Form) | ||
| $32,718 | ||
| 2984 | ||
| 2674 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| Y | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| Louisiana State University | ||
| LSU | ||
| Baton Rouge, LA | ||
| MLA 3y (AP 2y) | ||
| 31-Feb-08 | ||
| emossop@lsu.edu | ||
| No Need | ||
| 25 | ||
| merit-based(No Need to app) | ||
| 6373 | ||
| 21 | ||
| 18 | ||
| Y | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| University of Michigan | ||
| UMich | ||
| Ann Arbor, MI | ||
| MLA 3y | ||
| 5-Jan-08 | ||
| y | ||
| cdellis@umich.edu | ||
| 75 | ||
| Apply Form | ||
| 1839 | ||
| 101-152 | ||
| 58-77 | ||
| Y | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| University of Virginia | ||
| UVA | ||
| Charlottesville, VA | ||
| MLA PathA 3y(AS 2y); PathB1.5y | ||
| 5-Jan-08 | ||
| keh3u@virginia.edu | ||
| 60 | ||
| yes | ||
| $20,610 | ||
| 5820 | ||
| Y | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| Rhode Island School of Design | ||
| RISD | ||
| Providence, RI | ||
| mkim@risd.edu | ||
| 60 | ||
| 93 | ||
| 3726 | ||
| R\O | ||
| 63 | ||
| 43 | ||
| Y | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| The Ohio State University | ||
| OSU | ||
| Columbus, OH | ||
| 15-Jan-08 | ||
| georg.1@osu.edu | ||
| ??? | ||
| 1592 | ||
| Y | ||
| 14 | ||
| 9 | ||
| State University of New York | ||
| SUNY,ESF | ||
| Syracuse, NY | ||
| Click | ||
| merit-based(No Need to app) | ||
| 2530 | ||
| 12 | ||
| 10 | ||
| Y | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| Cornell University | ||
| Cornell | ||
| Ithaca, NY | ||
| MLA 3y; MLA Advanced 2y | ||
| 15-Feb-08 | ||
| y | ||
| pjt4@cornell.edu | ||
| 70 | ||
| yes | ||
| $32,800 | ||
| 2098 | ||
| 25 | ||
| 20 | ||
| Y | ||
| 11 | ||
| University of Illinois at Urbana–Champaign | ||
| UIUC | ||
| Urbana, IL | ||
| 15-Jan-08 | ||
| wescoat@uiuc.edu | ||
| 60 | ||
| 1836 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| Y | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 13 | ||
| University of California, Berkeley | ||
| Berkeley | ||
| Berkeley, CA | ||
| MLA.-2y | ||
| 5-Jan-08 | ||
| y | ||
| laepgrad@berkeley.edu | ||
| 80 | ||
| 4833 | ||
| 89 | ||
| 54 | ||
| Y | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| Texas A&M University | ||
| TAMU | ||
| College Station, TX | ||
| MLA 2y/3y | ||
| 15-Jan-08 | ||
| 75 | ||
| merit-based(No Need to app) | ||
| $25,517 | ||
| 6003 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| Y | ||
| 13 | ||
| University of Oregon | ||
| Oregon | ||
| Eugene, OR | ||
| MLA First Professional 5terms/2y;MLA Post Professional | ||
| landarch@uoregon.edu | ||
| 4846 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| N | ||
| University of Wisconsin–Madison | ||
| UWisc | ||
| Madison, WI | ||
| MSLA; MALA 2y | ||
| 1-Feb-08 | ||
| 45 | ||
| $39,910 | ||
| 1846 | ||
| 1846 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| Y | ||
| University of Washington | ||
| UWashington | ||
| Seattle, WA | ||
| 15-Jan-08 | ||
| fwagner@u.washington.edu | ||
| 50 | ||
| NO financial aid to internationals | ||
| 4854 | ||
| 32 | ||
| 25 | ||
| Y | ||
| University of Minnesota, Twin Cities Campus | ||
| UMN | ||
| Minneapolis, MN | ||
| 15-Jan-08 | ||
| 6874 | ||
| 39 | ||
| 32 | ||
| N | ||
| The Pennsylvania State University | ||
| Penn Sate | ||
| University Park, PA | ||
| 15-Jan-08 | ||
| 2660 | ||
| 50 | ||
| 39 | ||
| N | ||
| University of Southern California | ||
| USC | ||
| Los Angeles, CA | ||
| MLA AS 1.5y; MLA AP 2y | ||
| merit-based(No Need to app) | ||
| 4852 | ||
| 57 | ||
| 42 | ||
| Y | ||
| 14 | ||
| University of Florida | ||
| UFL | ||
| Gainesville, FL | ||
| 1-Feb-08 | ||
| y | ||
| 30 | ||
| 5812 | ||
| Optional | ||
| 73 | ||
| 47 | ||
| Y | ||
| The University of Arizona | ||
| UArizona | ||
| Tucson, AZ | ||
| landarch@u.arizona.edu | ||
| 4832 | ||
| 101-152 | ||
| 58-77 | ||
| N | ||
| Arizona State University | ||
| Arizona St | ||
| Tempe, AZ | ||
| 4007 | ||
| 101-152 | ||
| 58-77 | ||
| Y | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| North Carolina State University | ||
| NCSU | ||
| Raleigh, NC | ||
| gene_bressler@ncsu.edu | ||
| 5496 | ||
| 101-152 | ||
| 55-77 | ||
| Y | ||
| 11 | ||
| University of Massachusetts Amherst | ||
| UM Amherst | ||
| Amherst, MA | ||
| 1-Feb-08 | ||
| ebrabec@larp.mass.edu | ||
| 65 | ||
| yes | ||
| $22,946 | ||
| 3917 | ||
| 3917 | ||
| 153-202 | ||
| 78-100 | ||
| N | ||
| Colorado State University | ||
| Colorado St | ||
| Fort Collins, CO | ||
| 4075 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| Y | ||
| University of Colorado at Denver | ||
| Clorado | ||
| Denver, CO | ||
| austin.allen@cudenver.edu | ||
| 4875 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| Y | ||
| University of New Mexico | ||
| UNM | ||
| Albuquerque, NM | ||
| asimon@unm.edc | ||
| 4845 | ||
| 203-300 | ||
| 101-140 | ||
| N | ||
| Washington State University | ||
| Washington St | ||
| Pullman, WA | ||
| 4705 | ||
| 301-400 | ||
| 141-165 | ||
| Y | ||
| 14 | ||
| Auburn University | ||
| Auburn | ||
| Auburn, AL | ||
| lachair@auburn.edu | ||
| 1005 | ||
| 301-400 | ||
| 141-165 | ||
| N | ||
| Clemson University | ||
| Clemson | ||
| Clemson, SC | ||
| 5111 | ||
| 301-400 | ||
| 141-165 | ||
| Y-initial | ||
| Texas Tech University | ||
| Texas Tech | ||
| Lubbock, TX | ||
| 6827 | ||
| 301-400 | ||
| 141-165 | ||
| Y | ||
| University of Oklahoma | ||
| Oklahoma | ||
| Norman, OK | ||
| schurch@ou.edu | ||
| 6879 | ||
| 301-400 | ||
| 141-165 | ||
| Y | ||
| 14 | ||
| Utah State University | ||
| USU | ||
| Logan, UT | ||
| michael.timmons@usu.edu | ||
| 4857 | ||
| 401-500 | ||
| 166-198 | ||
| Y | ||
| Florida International University | ||
| Miami, FL | ||
| canavesm@fiu.edu | ||
| 5812 | ||
| 401-500 | ||
| 166-198 | ||
| N | ||
| University of Idaho | ||
| UIdaho | ||
| Moscow, ID | ||
| 4843 | ||
| Y | ||
| 9 | ||
| California State Polytechnic University, Pomona | ||
| CalTech | ||
| Pomona, CA | ||
| 15-Jan-08 | ||
| pnpregill@csue.edu | ||
| 4082 | ||
| Y | ||
| Florida Agricultural and Mechanical University | ||
| Florida A&M U | ||
| Tallahassee, FL | ||
| richard.rome@comcast.net | ||
| 5215 | ||
| N | ||
| Iowa State University | ||
| ISU | ||
| Ames, IA | ||
| 6306 | ||
| N | ||
| Mississippi State University | ||
| Mississippi State, MS | ||
| 1408 | ||
| Y | ||
| Morgan State University | ||
| Baltimore, MD | ||
| gsmith4@jewel.morgan.edu | ||
| 5416 | ||
| N | ||
| Oklahoma State University | ||
| Stillwater, OK | ||
| 6546 | ||
| Y | ||
| University of Texas at Austin | ||
| UT Austin | ||
| Austin, TX | ||
| dja3@mail.utexas.edu | ||
| Y | ||
| The University of Texas at Arlington | ||
| UT Arlington | ||
| Arlington, TX | ||
| ampmanor@uta.edu | ||
| 6013 | ||
| Y | ||
| 14 | ||
| Virginia Polytechnic Institute and State University | ||
| VaTech | ||
| Blacksburg, VA | ||
| MLA First Professional 3y/MLA Advanced 2y/MLA Thesis 1y | ||
| bkaten@vt.edu | ||
| 5859 | ||
| N | ||
| Washington State University Spokane | ||
| WSU Spokane | ||
| Spokane, WA | ||
| 4705 | ||
| Y | ||
| Ball State University | ||
| Ball State | ||
| Muncie, IN | ||
| mcairns@bsu.edu | ||
| Y-initial | ||
| CHATHAM UNIVERSITY | ||
| lvavro@chatham.edu | ||
互动数据
浏览
回复
点赞
投币